Depósito de 2.200 a 65.000 Litros Agua Potable - ENVÍO GRATIS
Depósitos de enterrar para almacenamiento de agua potable, con una capacidad de 2.200 a 65.000
Medidas:
Volúmen (litros) | Altura(mm) | Longitud (mm) | Anchura (mm) |
2.000 | 1600-1900 | 1840 | 1400 |
3.000 | 1600-1900 | 2400 | 1400 |
5.000 | 2050-2350 | 2450 | 1800 |
6.000 | 2050-2350 | 2820 | 1800 |
8.000 | 2500-2880 | 2680 | 2300 |
10.000 | 2500-2880 | 3040 | 2300 |
12.000 | 2500-2880 | 3760 | 2300 |
16.000 | 2500-2880 | 4840 | 2300 |
20.000 | 2620-3000 | 4690 | 2425 |
25.000 | 2620-3000 | 5720 | 2425 |
30.000 | 2620-3000 | 6550 | 2425 |
35.000 | 2620-3000 | 7530 | 2425 |
40.000 | 2620-3000 | 8510 | 2425 |
45.000 | 2620-3000 | 9870 | 2425 |
50.000 | 2620-3000 | 10850 | 2425 |
55.000 | 2620-3000 | 11500 | 2425 |
60.000 | 2620-3000 | 12480 | 2425 |
65.000 | 2620-3050 | 13640 | 2425 |
Ficha técnica Depósito Agua Potable 2.200 Litros
Ficha técnica Depósito Agua Potable 3.000 Litros
Ficha técnica Depósito Agua Potable 5.000 Litros
Ficha técnica Depósito Agua Potable 6.000 Litros
Ficha técnica Depósito Agua Potable 10.000 Litros
Ficha técnica Depósito Agua Potable 12.000 Litros